1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควาร่า ยูไนเต็ด | เสมอ | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | ควาร่า ยูไนเต็ด | เสมอ | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | |
| 19.35% | 31.18% | 49.46% | 80.65% | 68.82% | 50.54% | |
| 79.85% | 66.96% | 53.19% | 79.85% | 66.96% | 53.19% | |
| 39.08% | 34.48% | 26.44% | 78.16% | 68.97% | 52.87% | |
| 62.07% | 65.23% | 72.7% | 75.86% | 69.54% | 54.6% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
0.50 0.50 |
0.98 1.06 |
1.82 1.73 |
2.75 2.82 |
4.19 4.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
2.90 3.00 |
4.60 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.50 0.75 |
0.93 0.95 |
1.83 1.60 |
3.00 3.20 |
4.25 5.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0.50 0.75 |
0.64 0.76 |
1.90 1.65 |
2.70 3.15 |
4.10 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.90 |
2.65 2.95 |
3.95 4.20 |
| [NGA PR-14] ควาร่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 14 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 13 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 17 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [NGA PR-4] ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 11 | 23 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 27 | 1 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 21 | 1 | 87.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
บาราว เอฟซี |
| เคโน พิลเลร์ส | 1-1![]() |
คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | vs | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี |
| พลาเทอู ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 1-0![]() |
เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| รีโมสตาร์ | 1-0![]() |
เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล |